اختر G4780 إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
- مغذي مستندات تلقائي: نعم
- واي فاي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T230 وG4780 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T230 | G4780 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | PIXMA MegaTank |
| الموديل الأساسي | DCP-T230 | G4780 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2024 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank multifunction |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Home office | Home office |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | G4280 regional equivalent |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | FINE refillable ink-tank inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 30000 pages / 5 years page | — |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | 2 FINE print heads (black and colour) |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye | Pigment black + dye colour |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | 4800 x 1200 dpi |
| سرعة ISO أسود | 16 ipm | 11 ipm |
| سرعة ISO ملون | 9 ipm | 6 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 27 ppm | — |
| سرعة المسودة ملون | 11 ppm | — |
| زمن أول صفحة ملون | 9.6 sec | — |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | A4 |
| زمن صورة 10×15 سم | — | 45 sec |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6.2 sec | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1000 page/month | — |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | 100 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 50 sheet | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed | CIS flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | 600 x 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 35 sheet |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | A4 / Letter |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | — |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | — |
| مغذي مستندات تلقائي | — | نعم |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | 3.5 ipm | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 11 ipm | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 0 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | Plain, photo, magnetic, matte, envelopes |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-265 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother iPrint&Scan | Canon PRINT |
| أنظمة التشغيل | Windows; Linux | Windows; macOS; ChromeOS; iOS; Android |
| طباعة بريد/سحابة | — | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | GI-51 / regional equivalent |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | 6000 page |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | 7700 page |
| الأبعاد | 390 x 343 x 148.5 مم | — |
| الشاشة | LED indicators | 6.7 cm colour touchscreen |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | — | نعم |
| عائد الحبر المرفق أسود | 7500 page | 6000 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | 7700 page |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 6.3 كغ | — |
يشترك DCP-T230 وG4780 في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، نوع الطابعة (Colour ink-tank multifunction)، الطباعة الملونة (نعم)، عامل الشكل (Desktop).
أبرز الفروقات: سرعة ISO أسود (DCP-T230: 16 ipm، G4780: 11 ipm)؛ سرعة ISO ملون (DCP-T230: 9 ipm، G4780: 6 ipm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-T230: —، G4780: نعم)؛ مغذي مستندات تلقائي (DCP-T230: —، G4780: نعم).
قد يناسب DCP-T230 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد G4780 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.