اختر L8050 إذا كنت تحتاج إلى:
- واي فاي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T230 وL8050 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T230 | L8050 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Epson |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | EcoTank Photo |
| الموديل الأساسي | DCP-T230 | L8050 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2023 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour photo ink-tank printer |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Home office | Photo / Creative |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | No regional aliases merged |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | Micro Piezo inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 30000 pages / 5 years page | — |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | Micro Piezo |
| تكوين الفوهات | — | 180 black; 180 per colour |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 6 colour |
| نوع الحبر | Dye | Dye |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | 5760 x 1440 dpi |
| سرعة ISO أسود | 16 ipm | 8 ipm |
| سرعة ISO ملون | 9 ipm | 8 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 27 ppm | 22 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 11 ppm | 22 ppm |
| زمن أول صفحة ملون | 9.6 sec | — |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | A4 |
| زمن صورة 10×15 سم | — | 12 sec |
| أقل حجم قطرة | — | 1.5 pl |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6.2 sec | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1000 page/month | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | 100 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 50 sheet | 100 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | — |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | — |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | — |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | — |
| وظيفة النسخ | نعم | — |
| سرعة نسخ ملون | 3.5 ipm | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 11 ipm | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 0 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | Plain, photo, envelopes |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother iPrint&Scan | Epson Smart Panel |
| أنظمة التشغيل | Windows; Linux | Windows; macOS |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | 108 |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | 3600 page |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | 7200 page |
| الأبعاد | 390 x 343 x 148.5 مم | 403 x 369 x 149 مم |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | — | 19 W |
| الشاشة | LED indicators | — |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | — | نعم |
| عائد الحبر المرفق أسود | 7500 page | — |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 6.3 كغ | 6 كغ |
يشترك DCP-T230 وL8050 في مواصفات مثل الطباعة الملونة (نعم)، عامل الشكل (Desktop)، الأسماء الإقليمية المدمجة (No regional aliases merged)، نوع الحبر (Dye).
أبرز الفروقات: الوظائف (DCP-T230: Print, Scan, Copy، L8050: Print)؛ سرعة ISO أسود (DCP-T230: 16 ipm، L8050: 8 ipm)؛ سرعة ISO ملون (DCP-T230: 9 ipm، L8050: 8 ipm)؛ واي فاي (DCP-T230: —، L8050: نعم).
قد يناسب DCP-T230 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد L8050 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.