اختر DCP-T530DW إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T430W وDCP-T530DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T430W | DCP-T530DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | InkBenefit Tank |
| الموديل الأساسي | DCP-T430W | DCP-T530DW |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2025 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank multifunction |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Home office | Home / Home office |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | No regional aliases merged |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | Refillable ink-tank inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 30000 pages / 5 years page | 30000 pages / 5 years page |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | Brother piezo inkjet |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye | Dye |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi |
| سرعة ISO أسود | 16 ipm | 16 ipm |
| سرعة ISO ملون | 9 ipm | 9 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 27 ppm | 27 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 11 ppm | 11 ppm |
| زمن أول صفحة ملون | 9.6 sec | 9.6 sec |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | A4 |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6.2 sec | 6.2 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1000 page/month | 1000 page/month |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | 150 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 50 sheet | 50 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed | CIS flatbed |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | A4 / Letter |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | 3.35 (flatbed) sec/page |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | 4.38 (flatbed) sec/page |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | 3.5 ipm | 3.5 ipm |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 11 ipm | 11 ipm |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 0 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 1 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | Plain, inkjet, glossy, recycled |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother Mobile Connect | Brother Mobile Connect |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; Linux; ChromeOS | Windows; macOS; Linux; ChromeOS |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | BTD100 |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | 7500 page |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | 5000 page |
| الأبعاد | 390 x 343 x 148.5 مم | 390 x 343 x 148.5 مم |
| الشاشة | LED indicators | 1-line LCD, 16 characters |
| عائد الحبر المرفق أسود | 7500 page | 7500 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | 5000 page |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 6.3 كغ | 7.2 كغ |
يشترك DCP-T430W وDCP-T530DW في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، سرعة ISO أسود (16 ipm)، سرعة ISO ملون (9 ipm)، واي فاي (نعم).
أبرز الفروقات: الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-T430W: —، DCP-T530DW: نعم).
قد يناسب DCP-T430W من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد DCP-T530DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.