اختر DCP-T530DW إذا كنت تحتاج إلى:
- سرعة ISO ملون: 9 ipm
- واي فاي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T530DW وET-M2140 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T530DW | ET-M2140 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Epson |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | EcoTank |
| الموديل الأساسي | DCP-T530DW | ET-M2140 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2020 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Monochrome multifunction ink tank printer |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | — |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Home office | Medium workgroup |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | None in supplied list |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | Inkjet (refillable ink tank) |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 30000 pages / 5 years page | 20000 page |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | PrecisionCore printhead |
| تكوين الفوهات | — | 400 black nozzles |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 1 colour |
| نوع الحبر | Dye | Pigment ink |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 2400 dpi |
| سرعة ISO أسود | 16 ipm | 20 ipm |
| سرعة ISO ملون | 9 ipm | — |
| سرعة المسودة أسود | 27 ppm | — |
| سرعة المسودة ملون | 11 ppm | — |
| زمن أول صفحة ملون | 9.6 sec | — |
| طباعة بلا حدود | نعم | — |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | — |
| أقل حجم قطرة | — | 2.8 pl |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6.2 sec | 6 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1000 page/month | — |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | 250 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 50 sheet | 100 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed | Contact Image Sensor (CIS) |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | 1200 dpi |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | A4 |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | 12 (flatbed) sec/page |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | 27 (flatbed) sec/page |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | 3.5 ipm | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 11 ipm | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 1 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 1 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | Plain paper; Envelopes |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-256 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | — |
| واي فاي مباشر | نعم | — |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother Mobile Connect | — |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; Linux; ChromeOS | Windows; macOS; Windows Server |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | — |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | 111 |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | 6000 page |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | — |
| الأبعاد | 390 x 343 x 148.5 مم | 375 x 347 x 302 مم |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | — | 12 W |
| الشاشة | 1-line LCD, 16 characters | Colour, 3,7 cm |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | — | نعم |
| عائد الحبر المرفق أسود | 7500 page | 11000 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 7.2 كغ | 6.4 كغ |
يشترك DCP-T530DW وET-M2140 في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، عامل الشكل (Desktop)، سعة الدرج متعدد الأغراض (0 sheet).
أبرز الفروقات: سرعة ISO أسود (DCP-T530DW: 16 ipm، ET-M2140: 20 ipm)؛ واي فاي (DCP-T530DW: نعم، ET-M2140: —).
قد يناسب DCP-T530DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ET-M2140 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.