اختر DCP-T530DW إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T530DW وL11050 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T530DW | L11050 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Epson |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | EcoTank Business+ |
| الموديل الأساسي | DCP-T530DW | L11050 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2023 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank printer |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Home office | Office / Small business |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | No regional aliases merged |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | PrecisionCore Heat-Free inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 30000 pages / 5 years page | 50000 pages / 2 years warranty limit page |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | PrecisionCore |
| تكوين الفوهات | — | 400 black; 128 per colour |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye | Dye |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | 4800 x 1200 dpi |
| سرعة ISO أسود | 16 ipm | 15 ipm |
| سرعة ISO ملون | 9 ipm | 8 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 27 ppm | 30 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 11 ppm | 20 ppm |
| زمن أول صفحة ملون | 9.6 sec | 12 sec |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | A3+ |
| أقل حجم قطرة | — | 3.3 pl |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6.2 sec | 8 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1000 page/month | — |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A3+ |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | 100 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 50 sheet | 30 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | — |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | — |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | — |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | — |
| وظيفة النسخ | نعم | — |
| سرعة نسخ ملون | 3.5 ipm | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 11 ipm | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 0 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | Plain, photo, envelopes |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother Mobile Connect | Epson Smart Panel |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; Linux; ChromeOS | Windows; macOS |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | 003 |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | 4500 page |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | 7000 page |
| الأبعاد | 390 x 343 x 148.5 مم | 498 x 358 x 165 مم |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | — | 16 W |
| الشاشة | 1-line LCD, 16 characters | — |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | — | نعم |
| عائد الحبر المرفق أسود | 7500 page | 6400 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | 5600 page |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 7.2 كغ | 6.4 كغ |
يشترك DCP-T530DW وL11050 في مواصفات مثل واي فاي (نعم)، الطباعة الملونة (نعم)، عامل الشكل (Desktop)، الأسماء الإقليمية المدمجة (No regional aliases merged).
أبرز الفروقات: الوظائف (DCP-T530DW: Print, Scan, Copy، L11050: Print)؛ سرعة ISO أسود (DCP-T530DW: 16 ipm، L11050: 15 ipm)؛ سرعة ISO ملون (DCP-T530DW: 9 ipm، L11050: 8 ipm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-T530DW: نعم، L11050: —).
قد يناسب DCP-T530DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد L11050 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.