اختر DCP-T530DW إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T530DW وSmart Tank 590 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T530DW | Smart Tank 590 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | Smart Tank |
| الموديل الأساسي | DCP-T530DW | Smart Tank 590 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2023 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank multifunction |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Home office | Home / Home office |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | Smart Tank 591 / 592 / 593 / 595 / 596 / 597 / 598 / 599 channel variants |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | HP Thermal Inkjet refillable tank |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 30000 pages / 5 years page | 3000 pages/month page |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | HP Thermal Inkjet |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye | Pigment black + dye colour |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | 4800 x 1200 optimized colour; 1200 x 1200 black dpi |
| سرعة ISO أسود | 16 ipm | 10 ipm |
| سرعة ISO ملون | 9 ipm | 5 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 27 ppm | 22 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 11 ppm | 16 ppm |
| زمن أول صفحة ملون | 9.6 sec | — |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | A4 / Letter |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6.2 sec | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1000 page/month | 400-800 page/month |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | 100 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 50 sheet | 30 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed | CIS flatbed |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | 1200 dpi |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | A4 / Letter |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | — |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | — |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | 3.5 ipm | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 11 ipm | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 0 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | Plain, photo, brochure, envelopes |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | — |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother Mobile Connect | HP App |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; Linux; ChromeOS | Windows; macOS; ChromeOS; iOS; Android |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | HP GT53 / GT53XL black; GT52 colour |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | 6000 page |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | 8000 page |
| الأبعاد | 390 x 343 x 148.5 مم | — |
| الشاشة | 1-line LCD, 16 characters | Smart-button control panel |
| عائد الحبر المرفق أسود | 7500 page | — |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 7.2 كغ | — |
يشترك DCP-T530DW وSmart Tank 590 في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، واي فاي (نعم)، نوع الطابعة (Colour ink-tank multifunction)، الطباعة الملونة (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة ISO أسود (DCP-T530DW: 16 ipm، Smart Tank 590: 10 ipm)؛ سرعة ISO ملون (DCP-T530DW: 9 ipm، Smart Tank 590: 5 ipm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-T530DW: نعم، Smart Tank 590: —).
قد يناسب DCP-T530DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Smart Tank 590 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.