اختر DCP-T730DW إذا كنت تحتاج إلى:
- سرعة ISO ملون: 15.5 ipm
- مغذي مستندات تلقائي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T730DW وMT310W من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T730DW | MT310W |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Pantum |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | Ink Tank |
| الموديل الأساسي | DCP-T730DW | MT310W |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2026 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank multifunction |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Home office | Home office / Small office |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | MT300W / MT302W / MT311W / MT313W regional-channel variants |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | Refillable colour ink-tank inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 50000 pages / 5 years page | — |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | — |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye | — |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | — |
| سرعة ISO أسود | 16 ipm | 20 ipm |
| سرعة ISO ملون | 15.5 ipm | — |
| سرعة المسودة أسود | 27 ppm | 39 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 23 ppm | — |
| زمن أول صفحة ملون | 6.5 sec | — |
| طباعة بلا حدود | نعم | — |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | — |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6.2 sec | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1500 page/month | — |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | — |
| سعة الإخراج | 50 sheet | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed with ADF | Flatbed scanner |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 20 sheet | — |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | — |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | — |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | — |
| مغذي مستندات تلقائي | نعم | — |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | 8 ipm | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 11 ipm | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | — |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | — |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | — |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | — |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother Mobile Connect | Pantum App |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; Linux; ChromeOS | Windows; macOS; mobile |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | — |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | — |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | — |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | — |
| الأبعاد | 390 x 343 x 182.5 مم | — |
| الشاشة | 1-line LCD, 16 characters | Control panel |
| عائد الحبر المرفق أسود | 15000 page | — |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 8.6 كغ | — |
يشترك DCP-T730DW وMT310W في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، واي فاي (نعم)، نوع الطابعة (Colour ink-tank multifunction).
أبرز الفروقات: سرعة ISO أسود (DCP-T730DW: 16 ipm، MT310W: 20 ipm)؛ مغذي مستندات تلقائي (DCP-T730DW: نعم، MT310W: —).
قد يناسب DCP-T730DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MT310W من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.