اختر DCP-T830DW إذا كنت تحتاج إلى:
- مغذي مستندات تلقائي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T830DW وMAXIFY GX3050 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T830DW | MAXIFY GX3050 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | MAXIFY MegaTank |
| الموديل الأساسي | DCP-T830DW | MAXIFY GX3050 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2022 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank multifunction |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home office / Small office | Small business / Workgroup |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | Regional SKU suffixes merged |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | Refillable business ink-tank inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 50000 pages / 5 years page | — |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | Canon business inkjet head |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye | All-pigment inks |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | 600 x 1200 dpi |
| سرعة ISO أسود | 17 ipm | 18 ipm |
| سرعة ISO ملون | 16 ipm | 13 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 30 ppm | — |
| سرعة المسودة ملون | 26 ppm | — |
| زمن أول صفحة ملون | 6.5 sec | — |
| طباعة بلا حدود | نعم | — |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | — |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6 sec | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1500 page/month | 300-2500 page/month |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | 350 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 80 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 50 sheet | 100 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed with ADF | CIS flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 20 sheet | — |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | A4 / Legal via ADF |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | — |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | — |
| مغذي مستندات تلقائي | نعم | — |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | 10.5 ipm | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 13 ipm | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 1 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | Plain, glossy, semi-gloss, matte, envelopes |
| نطاق وزن الورق | 64-220 g/m2 | 64-275 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother Mobile Connect | Canon PRINT |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; Linux; ChromeOS | Windows; macOS; ChromeOS; iOS; Android |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | GI-56 |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | 6000 page |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | 14000 page |
| الأبعاد | 435 x 418 x 180 مم | — |
| الشاشة | 1-line LCD, 20 characters | 6.9 cm colour touchscreen |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | — | نعم |
| عائد الحبر المرفق أسود | 15000 page | — |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 9.6 كغ | — |
يشترك DCP-T830DW وMAXIFY GX3050 في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، واي فاي (نعم)، نوع الطابعة (Colour ink-tank multifunction).
أبرز الفروقات: سرعة ISO أسود (DCP-T830DW: 17 ipm، MAXIFY GX3050: 18 ipm)؛ سرعة ISO ملون (DCP-T830DW: 16 ipm، MAXIFY GX3050: 13 ipm)؛ مغذي مستندات تلقائي (DCP-T830DW: نعم، MAXIFY GX3050: —).
قد يناسب DCP-T830DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MAXIFY GX3050 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.