اختر DCP-T830DW إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
- مغذي مستندات تلقائي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-T830DW وET-2810 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-T830DW | ET-2810 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Epson |
| عائلة المنتج | InkBenefit Tank | EcoTank |
| الموديل الأساسي | DCP-T830DW | ET-2810 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2021 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour multifunction ink tank printer |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home office / Small office | Home and personal |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | None in supplied list |
| تقنية الطباعة | Refillable ink-tank inkjet | Inkjet (refillable ink tank) |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 50000 pages / 5 years page | — |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Brother piezo inkjet | Epson Micro Piezo printhead |
| تكوين الفوهات | — | 180 black nozzles; 59 nozzles per colour |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye | Dye ink |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 6000 dpi | 5760 x 1440 dpi |
| سرعة ISO أسود | 17 ipm | 10 ipm |
| سرعة ISO ملون | 16 ipm | 5 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 30 ppm | — |
| سرعة المسودة ملون | 26 ppm | — |
| زمن أول صفحة ملون | 6.5 sec | 16 sec |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | 10 x 15 cm |
| زمن صورة 10×15 سم | — | 27 sec |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6 sec | 10 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1500 page/month | — |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheet | 100 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 80 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 50 sheet | 30 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed with ADF | Contact Image Sensor (CIS) |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 20 sheet | — |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | A4 |
| سرعة مسح أسود | 3.35 (flatbed) sec/page | 11 (flatbed) sec/page |
| سرعة مسح ملون | 4.38 (flatbed) sec/page | 28 (flatbed) sec/page |
| مغذي مستندات تلقائي | نعم | — |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | 10.5 ipm | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 13 ipm | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 0 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, inkjet, glossy, recycled | Plain paper; Envelopes; Photo paper |
| نطاق وزن الورق | 64-220 g/m2 | 64-300 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Brother Mobile Connect | Epson Smart Panel |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; Linux; ChromeOS | Windows; macOS; Windows Server |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | BTD100 | 104 |
| عائد العبوة السوداء | 7500 page | 4500 page |
| عائد مجموعة الألوان | 5000 page | 7500 page |
| الأبعاد | 435 x 418 x 180 مم | 375 x 347 x 179 مم |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | — | 12 W |
| الشاشة | 1-line LCD, 20 characters | — |
| عائد الحبر المرفق أسود | 15000 page | 3600 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5000 page | 6500 page |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 9.6 كغ | 3.9 كغ |
يشترك DCP-T830DW وET-2810 في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، واي فاي (نعم)، الطباعة الملونة (نعم)، عامل الشكل (Desktop).
أبرز الفروقات: سرعة ISO أسود (DCP-T830DW: 17 ipm، ET-2810: 10 ipm)؛ سرعة ISO ملون (DCP-T830DW: 16 ipm، ET-2810: 5 ipm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-T830DW: نعم، ET-2810: —)؛ مغذي مستندات تلقائي (DCP-T830DW: نعم، ET-2810: —).
قد يناسب DCP-T830DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ET-2810 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.