اختر MAXIFY GX5050 إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MAXIFY GX5050 وET-4810 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MAXIFY GX5050 | ET-4810 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Canon | Epson |
| عائلة المنتج | MAXIFY MegaTank | EcoTank |
| الموديل الأساسي | MAXIFY GX5050 | ET-4810 |
| سنة الإطلاق | 2022 year | — |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank printer | Colour multifunction ink tank printer |
| الوظائف | Print, Scan, Copy, Fax | |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Small business / Workgroup | Home and small office |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | MAXIFY GX5020 regional equivalent; regional SKU suffixes merged | None in supplied list |
| تقنية الطباعة | Refillable business ink-tank inkjet | Inkjet (refillable ink tank) |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | — | 5000 page |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Canon business inkjet head | 4-Colour (CMYK), drop-on demand MicroPiezo inkjet technology |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | All-pigment inks | EcoTank Ink Bottles |
| أقصى دقة طباعة | 600 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
| سرعة ISO أسود | 24 ipm | 15.58 ipm |
| سرعة ISO ملون | 15.5 ipm | 8.72 ipm |
| أقل حجم قطرة | — | 3.3 pl |
| أداء الطباعة | ||
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 300-2500 page/month | 800 page/month |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheet | 100 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 100 sheet | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Colour flatbed / ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 30 sheet |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | — | A4 |
| مغذي مستندات تلقائي | — | نعم |
| وظيفة النسخ | — | نعم |
| سرعة نسخ ملون | — | 5.77 ipm |
| وظيفة الفاكس | — | نعم |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 11.11 ipm |
| الفاكس | ||
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 100 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 0 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, glossy, semi-gloss, matte, envelopes | Plain Paper; Photo Quality Inkjet Paper; Epson Matte Paper; Epson Glossy Photo Paper |
| نطاق وزن الورق | 64-275 g/m2 | — |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Canon PRINT | Epson Smart Panel |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; ChromeOS; iOS; Android | Windows; macOS; Windows Server |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | GI-56 | 522 |
| عائد العبوة السوداء | 6000 page | 4500 page |
| عائد مجموعة الألوان | 14000 page | 7500 page |
| الأبعاد | — | 375 x 347 x 237 مم |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | — | 12 W |
| الشاشة | 2-line mono LCD | 1.44" colour LCD |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | نعم | — |
| عائد الحبر المرفق أسود | — | 2300 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | — | 5900 page |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | — | 5.2 كغ |
يشترك MAXIFY GX5050 وET-4810 في مواصفات مثل واي فاي (نعم)، الطباعة الملونة (نعم)، عامل الشكل (Desktop)، عدد ألوان الحبر (4 colour).
أبرز الفروقات: الوظائف (MAXIFY GX5050: Print، ET-4810: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة ISO أسود (MAXIFY GX5050: 24 ipm، ET-4810: 15.58 ipm)؛ سرعة ISO ملون (MAXIFY GX5050: 15.5 ipm، ET-4810: 8.72 ipm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MAXIFY GX5050: نعم، ET-4810: —).
قد يناسب MAXIFY GX5050 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ET-4810 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.