اختر MAXIFY GX5550 إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ET-2870 وMAXIFY GX5550 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ET-2870 | MAXIFY GX5550 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Epson | Canon |
| عائلة المنتج | EcoTank | MAXIFY MegaTank |
| الموديل الأساسي | ET-2870 | MAXIFY GX5550 |
| سنة الإطلاق | 2024 year | 2023 year |
| نوع الطابعة | Colour multifunction ink tank printer | Colour ink-tank printer |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home and small office | Small business / Workgroup |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | None in supplied list | Regional SKU suffixes merged |
| تقنية الطباعة | Inkjet (refillable ink tank) | Refillable business ink-tank inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 30000 pages | — |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Epson Micro Piezo printhead | Canon business inkjet head |
| تكوين الفوهات | 180 black nozzles; 59 nozzles per colour | — |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye ink | All-pigment inks |
| أقصى دقة طباعة | 5760 x 1440 dpi | 600 x 1200 dpi |
| سرعة ISO أسود | 10 ipm | 24 ipm |
| سرعة ISO ملون | 5 ipm | 15.5 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 33 ppm | — |
| سرعة المسودة ملون | 15 ppm | — |
| زمن أول صفحة ملون | 16 sec | — |
| طباعة بلا حدود | نعم | — |
| أقصى حجم بلا حدود | 10 x 15 cm | — |
| زمن صورة 10×15 سم | 69 sec | — |
| أقل حجم قطرة | 3 pl | — |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 sec | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 300-2500 page/month |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أقصى حجم ورق | A4 | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 100 sheet | 600 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 30 sheet | 100 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Contact Image Sensor (CIS) | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 dpi | — |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 | — |
| سرعة مسح أسود | 11 (flatbed) sec/page | — |
| سرعة مسح ملون | 28 (flatbed) sec/page | — |
| وظيفة النسخ | نعم | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 100 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 0 tray | 2 tray |
| أنواع الوسائط | Plain paper; Envelopes; Photo paper | Plain, glossy, semi-gloss, matte, envelopes |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-275 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Epson Smart Panel | Canon PRINT |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS; Windows Server | Windows; macOS; ChromeOS; iOS; Android |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | 104 | GI-56 |
| عائد العبوة السوداء | 4500 page | 6000 page |
| عائد مجموعة الألوان | 7500 page | 14000 page |
| الأبعاد | 375 x 347 x 179 مم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | 12 W | — |
| الشاشة | Colour, 3,7 cm | 6.9 cm colour touchscreen |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | نعم | نعم |
| عائد الحبر المرفق أسود | 3600 page | — |
| عائد الحبر المرفق ملون | 6500 page | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 4.1 كغ | — |
يشترك ET-2870 وMAXIFY GX5550 في مواصفات مثل واي فاي (نعم)، الطباعة الملونة (نعم)، عامل الشكل (Desktop)، عدد ألوان الحبر (4 colour).
أبرز الفروقات: الوظائف (ET-2870: Print, Scan, Copy، MAXIFY GX5550: Print)؛ سرعة ISO أسود (ET-2870: 10 ipm، MAXIFY GX5550: 24 ipm)؛ سرعة ISO ملون (ET-2870: 5 ipm، MAXIFY GX5550: 15.5 ipm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (ET-2870: —، MAXIFY GX5550: نعم).
قد يناسب ET-2870 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MAXIFY GX5550 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.