اختر L3350 إذا كنت تحتاج إلى:
- واي فاي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين L3350 وDCP-T230 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | L3350 | DCP-T230 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Epson | Brother |
| عائلة المنتج | EcoTank | InkBenefit Tank |
| الموديل الأساسي | L3350 | DCP-T230 |
| سنة الإطلاق | 2026 year | 2025 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank multifunction |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Home office | Home / Home office |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | No regional aliases merged |
| تقنية الطباعة | Micro Piezo inkjet | Refillable ink-tank inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 50000 pages | 30000 pages / 5 years page |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Micro Piezo | Brother piezo inkjet |
| تكوين الفوهات | 180 black; 59 per colour | — |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye | Dye |
| أقصى دقة طباعة | 5760 x 1440 dpi | 1200 x 6000 dpi |
| سرعة ISO أسود | 11 ipm | 16 ipm |
| سرعة ISO ملون | 6 ipm | 9 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 33 ppm | 27 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 15 ppm | 11 ppm |
| زمن أول صفحة ملون | 14.49 sec | 9.6 sec |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | 10 x 15 cm | A4 |
| زمن صورة 10×15 سم | 69 sec | — |
| أقل حجم قطرة | 3 pl | — |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 9.74 sec | 6.2 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 800-5000 page/month | 1000 page/month |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 100 sheet | 150 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 30 sheet | 50 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed | CIS flatbed |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | A4 / Letter |
| سرعة مسح أسود | 11 (flatbed) sec/page | 3.35 (flatbed) sec/page |
| سرعة مسح ملون | 28 (flatbed) sec/page | 4.38 (flatbed) sec/page |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | 4 ipm | 3.5 ipm |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 8.7 ipm | 11 ipm |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 100 sheet | 0 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 0 tray | 1 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, photo, envelopes | Plain, inkjet, glossy, recycled |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | — |
| واي فاي مباشر | نعم | — |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Epson Smart Panel | Brother iPrint&Scan |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS | Windows; Linux |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | — |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | 103 | BTD100 |
| عائد العبوة السوداء | 4700 page | 7500 page |
| عائد مجموعة الألوان | 7500 page | 5000 page |
| الأبعاد | 361 x 317 x 162 مم | 390 x 343 x 148.5 مم |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | 12 W | — |
| الشاشة | — | LED indicators |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | نعم | — |
| عائد الحبر المرفق أسود | 3600 page | 7500 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | 6500 page | 5000 page |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 4.2 كغ | 6.3 كغ |
يشترك L3350 وDCP-T230 في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، نوع الطابعة (Colour ink-tank multifunction)، الطباعة الملونة (نعم)، عامل الشكل (Desktop).
أبرز الفروقات: سرعة ISO أسود (L3350: 11 ipm، DCP-T230: 16 ipm)؛ سرعة ISO ملون (L3350: 6 ipm، DCP-T230: 9 ipm)؛ واي فاي (L3350: نعم، DCP-T230: —).
قد يناسب L3350 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد DCP-T230 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.