اختر DCP-T730DW إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
- مغذي مستندات تلقائي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين L3360 وDCP-T730DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | L3360 | DCP-T730DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Epson | Brother |
| عائلة المنتج | EcoTank | InkBenefit Tank |
| الموديل الأساسي | L3360 | DCP-T730DW |
| سنة الإطلاق | 2026 year | 2025 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank multifunction |
| الوظائف | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home / Student | Home / Home office |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | L3366 colour/channel variant; ET-2920 regional equivalent | No regional aliases merged |
| تقنية الطباعة | Micro Piezo Heat-Free inkjet | Refillable ink-tank inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 50000 pages / 1 year page | 50000 pages / 5 years page |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | Micro Piezo | Brother piezo inkjet |
| تكوين الفوهات | 180 black; 59 per colour | — |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Dye ink | Dye |
| أقصى دقة طباعة | 5760 x 1440 dpi | 1200 x 6000 dpi |
| سرعة ISO أسود | 11 ipm | 16 ipm |
| سرعة ISO ملون | 6 ipm | 15.5 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 33 ppm | 27 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 15 ppm | 23 ppm |
| زمن أول صفحة ملون | 16 sec | 6.5 sec |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | 10 x 15 cm | A4 |
| زمن صورة 10×15 سم | 69 sec | — |
| أقل حجم قطرة | 3 pl | — |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 sec | 6.2 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 1500 page/month |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A4 / Legal |
| سعة الإدخال القياسية | 100 sheet | 150 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 30 sheet | 50 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed | CIS flatbed with ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 20 sheet |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | A4 / Letter |
| سرعة مسح أسود | 12 sec (flatbed) sec/page | 3.35 (flatbed) sec/page |
| سرعة مسح ملون | 29 sec (flatbed) sec/page | 4.38 (flatbed) sec/page |
| مغذي مستندات تلقائي | — | نعم |
| وظيفة النسخ | نعم | نعم |
| سرعة نسخ ملون | — | 8 ipm |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 11 ipm |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 100 sheet | 0 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 0 tray | 1 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, photo, envelopes | Plain, inkjet, glossy, recycled |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Epson Smart Panel | Brother Mobile Connect |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS | Windows; macOS; Linux; ChromeOS |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | — | BTD100 |
| عائد العبوة السوداء | 4700 page | 7500 page |
| عائد مجموعة الألوان | 7500 page | 5000 page |
| الأبعاد | — | 390 x 343 x 182.5 مم |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | 12 W | — |
| الشاشة | 3.6 cm colour LCD | 1-line LCD, 16 characters |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | نعم | — |
| عائد الحبر المرفق أسود | — | 15000 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | — | 5000 page |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | — | 8.6 كغ |
يشترك L3360 وDCP-T730DW في مواصفات مثل الوظائف (Print, Scan, Copy)، واي فاي (نعم)، نوع الطابعة (Colour ink-tank multifunction)، الطباعة الملونة (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة ISO أسود (L3360: 11 ipm، DCP-T730DW: 16 ipm)؛ سرعة ISO ملون (L3360: 6 ipm، DCP-T730DW: 15.5 ipm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (L3360: —، DCP-T730DW: نعم)؛ مغذي مستندات تلقائي (L3360: —، DCP-T730DW: نعم).
قد يناسب L3360 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد DCP-T730DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.