اختر L6390 إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة التلقائية على الوجهين: نعم
- مغذي مستندات تلقائي: نعم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين L6390 وL11050 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | L6390 | L11050 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Epson | Epson |
| عائلة المنتج | EcoTank | EcoTank Business+ |
| الموديل الأساسي | L6390 | L11050 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2023 year |
| نوع الطابعة | Colour ink-tank multifunction | Colour ink-tank printer |
| الوظائف | Print, Scan, Copy, Fax | |
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| عامل الشكل | Desktop | Desktop |
| الاستخدام المستهدف | Home office / Small office | Office / Small business |
| الأسماء الإقليمية المدمجة | No regional aliases merged | No regional aliases merged |
| تقنية الطباعة | PrecisionCore Heat-Free inkjet | PrecisionCore Heat-Free inkjet |
| عمر الجهاز أو دورة التحمل | 100000 pages | 50000 pages / 2 years warranty limit page |
| طباعة | ||
| رأس الطباعة | PrecisionCore | PrecisionCore |
| تكوين الفوهات | 400 black; 128 per colour | 400 black; 128 per colour |
| عدد ألوان الحبر | 4 colour | 4 colour |
| نوع الحبر | Pigment black + dye colour | Dye |
| أقصى دقة طباعة | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
| سرعة ISO أسود | 18 ipm | 15 ipm |
| سرعة ISO ملون | 9 ipm | 8 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 35 ppm | 30 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 23 ppm | 20 ppm |
| زمن أول صفحة ملون | 13.5 sec | 12 sec |
| طباعة بلا حدود | نعم | نعم |
| أقصى حجم بلا حدود | A4 | A3+ |
| زمن صورة 10×15 سم | 50 sec | — |
| أقل حجم قطرة | 3.3 pl | 3.3 pl |
| أداء الطباعة | ||
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 sec | 8 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1-4 users page/month | — |
| الورق والطباعة | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| أقصى حجم ورق | A4 / Legal | A3+ |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheet | 100 sheet |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheet | 0 sheet |
| سعة الإخراج | 30 sheet | 30 sheet |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | CIS flatbed with ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 30 sheet | — |
| مسح ونسخ وفاكس | ||
| أقصى حجم مسح | A4 / Letter | — |
| سرعة مسح أسود | 5 ipm (ADF); 9 sec (flatbed) sec/page | — |
| سرعة مسح ملون | 5 ipm (ADF); 21 sec (flatbed) sec/page | — |
| مغذي مستندات تلقائي | نعم | — |
| مسح مزدوج تلقائي | نعم | — |
| وظيفة النسخ | نعم | — |
| سرعة نسخ ملون | 5.7 ipm | — |
| وظيفة الفاكس | نعم | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 11.5 ipm | — |
| الفاكس | ||
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| ورق | ||
| سعة التغذية الخلفية | 0 sheet | 100 sheet |
| عدد الأدراج الأمامية | 1 tray | 0 tray |
| أنواع الوسائط | Plain, photo, envelopes | Plain, photo, envelopes |
| نطاق وزن الورق | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 |
| درج إخراج تلقائي الفتح | نعم | — |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| اتصال وبرمجيات | ||
| تطبيق الهاتف | Epson Smart Panel | Epson Smart Panel |
| أنظمة التشغيل | Windows; macOS | Windows; macOS |
| طباعة بريد/سحابة | نعم | نعم |
| حبر وتشغيل | ||
| سلسلة عبوات الحبر | 001 | 003 |
| عائد العبوة السوداء | 8500 page | 4500 page |
| عائد مجموعة الألوان | 6500 page | 7000 page |
| الأبعاد | 375 x 347 x 240 مم | 498 x 358 x 165 مم |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | 15 W | 16 W |
| الشاشة | 2.4" Colour LCD Touch Screen | — |
| صندوق صيانة قابل للاستبدال | نعم | نعم |
| عائد الحبر المرفق أسود | 15100 page | 6400 page |
| عائد الحبر المرفق ملون | 5500 page | 5600 page |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن | 7.3 كغ | 6.4 كغ |
يشترك L6390 وL11050 في مواصفات مثل واي فاي (نعم)، العلامة التجارية (Epson)، الطباعة الملونة (نعم)، عامل الشكل (Desktop).
أبرز الفروقات: الوظائف (L6390: Print, Scan, Copy, Fax، L11050: Print)؛ سرعة ISO أسود (L6390: 18 ipm، L11050: 15 ipm)؛ سرعة ISO ملون (L6390: 9 ipm، L11050: 8 ipm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (L6390: نعم، L11050: —).
قد يناسب L6390 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد L11050 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.