اختر 12/640ps إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 405 مم
- العمق أعلى: 424 مم
- الارتفاع أعلى: 242 مم
- الوزن أعلى: 14 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين 12/640ps وHL-5170DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | 12/640ps | HL-5170DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | — |
| العمق | 424 مم | — |
| الارتفاع | 242 مم | — |
| الوزن | 14 كغ | — |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 103.5-126.5 / 198-264 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 390 W | 460 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 26 W | 6 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Apple | Brother |
| موديل المنتج | 12/640ps | HL-5170DN |
| سلسلة المنتج | LaserWriter | HL Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-3060 |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6000 pages | 6700 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-3000 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 20000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | — |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, A4, B5, Executive | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 69.9 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 406.4 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Textured, Colored, Transparency, Label, Envelope | Plain, Bond, Recycled, Transparency, Envelope, Label |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 190 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 330 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 830 sheets | 550 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 80 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | — | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 12 ppm | 20 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 9 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 10 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi |
| سرعة المعالج | 30 MHz | 133 MHz |
| الذاكرة القياسية | 4 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 64 MB | 160 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PostScript Level 2, PCL 5 | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 |
يشترك 12/640ps وHL-5170DN في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (12/640ps: 12 ppm، HL-5170DN: 20 ppm)؛ دقة الطباعة (12/640ps: 600 x 600 dpi، HL-5170DN: 2400 x 600 dpi).
قد يناسب 12/640ps من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-5170DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.