اختر LaserWriter 16/600 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 424.2 مم مقابل 382 مم
- العمق أعلى: 429.3 مم مقابل 401 مم
- الارتفاع أعلى: 307.3 مم مقابل 252 مم
- الوزن أعلى: 18.14 كغ مقابل 11.5 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين LaserWriter 16/600 وHL-5070N من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | LaserWriter 16/600 | HL-5070N |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 424.2 مم | 382 مم |
| العمق | 429.3 مم | 401 مم |
| الارتفاع | 307.3 مم | 252 مم |
| الوزن | 18.14 كغ | 11.5 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 100-120 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 390 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 26 W | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Apple | Brother |
| موديل المنتج | LaserWriter 16/600 | HL-5070N |
| سلسلة المنتج | LaserWriter | HL Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-3060 |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6000 pages | 6500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-3000 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 20000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | — |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, A4, B5 | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Textured, Colored, Transparency, Label, Envelope | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 120 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 850 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | — | 150 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 16 ppm | 16 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 12 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi |
| سرعة المعالج | 25 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PostScript Level 2, PCL 5 | — |
يشترك LaserWriter 16/600 وHL-5070N في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، سرعة الطباعة بالأسود A4 (16 ppm)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: دقة الطباعة (LaserWriter 16/600: 600 x 600 dpi، HL-5070N: 2400 x 600 dpi).
قد يناسب LaserWriter 16/600 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-5070N من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.