اختر LaserWriter Pro 630 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 426.7 مم مقابل 360 مم
- العمق أعلى: 429.3 مم مقابل 429 مم
- الارتفاع أعلى: 307.3 مم مقابل 235 مم
- الوزن أعلى: 17.69 كغ مقابل 9.3 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين LaserWriter Pro 630 وHL-1270N من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | LaserWriter Pro 630 | HL-1270N |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 426.7 مم | 360 مم |
| العمق | 429.3 مم | 429 مم |
| الارتفاع | 307.3 مم | 235 مم |
| الوزن | 17.69 كغ | 9.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 90-110 V | 110-120 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 340 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 12 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Apple | Brother |
| موديل المنتج | LaserWriter Pro 630 | HL-1270N |
| سلسلة المنتج | LaserWriter Pro | HL |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-430 / TN-460 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | — | 6000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-400 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 20000 pages |
| عمر وحدة الصهر | — | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, A4, B5, Executive | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Colored, Transparency, Label, Envelope | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 135 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheets | 250 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 850 sheets | 500 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | — | 150 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 8 ppm | 12 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 15 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | — | 45 s |
| سرعة المعالج | 25 MHz | 66 MHz |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | 4 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 36 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | PostScript Level 2, PCL 4+ | PCL 6, PostScript 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL |
يشترك LaserWriter Pro 630 وHL-1270N في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، إيثرنت (نعم)، نوع المنتج (Monochrome Laser Printer).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (LaserWriter Pro 630: 8 ppm، HL-1270N: 12 ppm)؛ دقة الطباعة (LaserWriter Pro 630: 600 x 600 dpi، HL-1270N: 1200 x 600 dpi).
قد يناسب LaserWriter Pro 630 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-1270N من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.