اختر LaserWriter Pro 630 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 426.7 مم مقابل 382 مم
- العمق أعلى: 429.3 مم مقابل 401 مم
- الارتفاع أعلى: 307.3 مم مقابل 252 مم
- الوزن أعلى: 17.69 كغ مقابل 10.1 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين LaserWriter Pro 630 وHL-5070DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | LaserWriter Pro 630 | HL-5070DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 426.7 مم | 382 مم |
| العمق | 429.3 مم | 401 مم |
| الارتفاع | 307.3 مم | 252 مم |
| الوزن | 17.69 كغ | 10.1 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 90-110 V | AC 100 V, 50/60 Hz V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 460 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 6 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Apple | Brother |
| موديل المنتج | LaserWriter Pro 630 | HL-5070DN |
| سلسلة المنتج | LaserWriter Pro | HL Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser/LED Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser/LED |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-33J |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 3300 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | — | 6500 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, A4, B5, Executive | A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, Organizer Paper, Envelope, Postcard |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Colored, Transparency, Label, Envelope | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Postcard, Envelope |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 135 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 850 sheets | 550 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | — | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 8 ppm | 18 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 8 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 12 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi |
| سرعة المعالج | 25 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 160 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PostScript Level 2, PCL 4+ | PCL, BR-Script 3 |
يشترك LaserWriter Pro 630 وHL-5070DN في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (LaserWriter Pro 630: Laser، HL-5070DN: Laser/LED)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (LaserWriter Pro 630: 8 ppm، HL-5070DN: 18 ppm)؛ دقة الطباعة (LaserWriter Pro 630: 600 x 600 dpi، HL-5070DN: 2400 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (LaserWriter Pro 630: —، HL-5070DN: نعم).
قد يناسب LaserWriter Pro 630 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-5070DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.