اختر LaserWriter Pro 630 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 426.7 مم مقابل 371 مم
- العمق أعلى: 429.3 مم مقابل 384 مم
- الارتفاع أعلى: 307.3 مم مقابل 246 مم
- الوزن أعلى: 17.69 كغ مقابل 9.5 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين LaserWriter Pro 630 وHL-5370DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | LaserWriter Pro 630 | HL-5370DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, SSL/TLS, SNMPv3 |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 426.7 مم | 371 مم |
| العمق | 429.3 مم | 384 مم |
| الارتفاع | 307.3 مم | 246 مم |
| الوزن | 17.69 كغ | 9.5 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 90-110 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 675 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 6 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Apple | Brother |
| موديل المنتج | LaserWriter Pro 630 | HL-5370DW |
| سلسلة المنتج | LaserWriter Pro | HL Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser/LED Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser/LED |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-3280 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | — | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-3200 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 25000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, A4, B5, Executive | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 406.4 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Colored, Transparency, Label, Envelope | Plain, Thin, Thick, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 135 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 850 sheets | 800 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | — | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 8 ppm | 30 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 13 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 8.5 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المعالج | 25 MHz | 300 MHz |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 544 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PostScript Level 2, PCL 4+ | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 |
يشترك LaserWriter Pro 630 وHL-5370DW في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (LaserWriter Pro 630: Laser، HL-5370DW: Laser/LED)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (LaserWriter Pro 630: 8 ppm، HL-5370DW: 30 ppm)؛ دقة الطباعة (LaserWriter Pro 630: 600 x 600 dpi، HL-5370DW: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (LaserWriter Pro 630: —، HL-5370DW: نعم).
قد يناسب LaserWriter Pro 630 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-5370DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.