اختر DCP-1200 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 492 مم مقابل 360 مم
- العمق أعلى: 456 مم مقابل 370 مم
- الارتفاع أعلى: 429 مم مقابل 235 مم
- الوزن أعلى: 17 كغ مقابل 9.3 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-1200 وHL-1470N من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-1200 | HL-1470N |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 492 مم | 360 مم |
| العمق | 456 مم | 370 مم |
| الارتفاع | 429 مم | 235 مم |
| الوزن | 17 كغ | 9.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 110-120 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 850 W | 340 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 14 W | 12 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-1200 | HL-1470N |
| سلسلة المنتج | DCP | HL |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-430 / TN-460 | TN-6300 / TN-6600 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6000 pages | 6000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-400 | DR-6000 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 20000 pages |
| عمر وحدة الصهر | — | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, A4, Executive, B5, A5 | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 70 مم | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Transparency, Label, Envelope | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency |
| أدنى وزن وسائط | 64 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 158 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 250 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 500 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 600 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 12 ppm | 14 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 15 s | 15 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 45 s | 45 s |
| سرعة المعالج | — | 66 MHz |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | 8 MB |
| أقصى ذاكرة | 8 MB | 36 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | Brother Printing System, PCL 4, HP LaserJet IIP | PCL 6, PostScript 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 12 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-1200 وHL-1470N في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother)، إنتاجية الحبر الأسود المرفق (3000 pages).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-1200: Print, Scan, Copy، HL-1470N: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-1200: 12 ppm، HL-1470N: 14 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-1200: 600 x 600 dpi، HL-1470N: 1200 x 600 dpi).
قد يناسب DCP-1200 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-1470N من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.