اختر DCP-7025 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 432 مم مقابل 360 مم
- العمق أعلى: 395 مم مقابل 370 مم
- الارتفاع أعلى: 294 مم مقابل 235 مم
- الوزن أعلى: 9.45 كغ مقابل 9.3 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7025 وHL-1470N من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7025 | HL-1470N |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 432 مم | 360 مم |
| العمق | 395 مم | 370 مم |
| الارتفاع | 294 مم | 235 مم |
| الوزن | 9.45 كغ | 9.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 110-120 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 340 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 12 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-7025 | HL-1470N |
| سلسلة المنتج | DCP | HL |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2000 | TN-6300 / TN-6600 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1500 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2500 pages | 6000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2000 | DR-6000 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 20000 pages |
| عمر وحدة الصهر | — | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 250 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 500 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 14 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 15 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 20 s | 45 s |
| سرعة المعالج | — | 66 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 8 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 36 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PCL 6, PostScript 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 300 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7025 وHL-1470N في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7025: Print, Scan, Copy، HL-1470N: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7025: 20 ppm، HL-1470N: 14 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7025: 2400 x 600 dpi، HL-1470N: 1200 x 600 dpi).
قد يناسب DCP-7025 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-1470N من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.