اختر DCP-7025 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 432 مم مقابل 390 مم
- جهد الإدخال: 220-240 V
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 460 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 9 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7025 وMFC-8370DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7025 | MFC-8370DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Brother iPrint&Scan |
| ميزات الأمان | — | IPPS, HTTPS, SSL/TLS, SMTP-AUTH, SNMPv3 |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 432 مم | 390 مم |
| العمق | 395 مم | 443 مم |
| الارتفاع | 294 مم | 442 مم |
| الوزن | 9.45 كغ | 15.5 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | — |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 203 x 392 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-7025 | MFC-8370DN |
| سلسلة المنتج | DCP | — |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2000 | TN-3230, TN-3280 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1500 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2500 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2000 | DR-3200 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 25000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 Long Edge, B6, A6, Executive, Legal, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 406.4 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Envelopes, Labels, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 550 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 600 x 2400 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 20 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 28 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 8.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| زمن الإحماء | 20 s | — |
| سرعة المعالج | — | 300 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 64 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 576 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | 28 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 300 dpi | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك DCP-7025 وMFC-8370DN في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7025: Print, Scan, Copy، MFC-8370DN: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7025: 20 ppm، MFC-8370DN: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7025: 2400 x 600 dpi، MFC-8370DN: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7025: —، MFC-8370DN: نعم).
قد يناسب DCP-7025 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-8370DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.