اختر DCP-7025 إذا كنت تحتاج إلى:
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 9 W مقابل 8.9 W
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 406.4 مم مقابل 355.6 مم
- زمن خروج أول صفحة بالأسود أعلى: 10 s مقابل 7.5 s
- زمن الإحماء أعلى: 20 s
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7025 وMFC-L6900DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7025 | MFC-L6900DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 432 مم | 495.3 مم |
| العمق | 395 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 294 مم | 518.2 مم |
| الوزن | 9.45 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 730 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 8.9 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-7025 | MFC-L6900DW |
| سلسلة المنتج | DCP | MFC-L6900 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2000 | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1500 pages | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2500 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2000 | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 52 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 10000 pages/month |
| زمن الإحماء | 20 s | — |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 1024 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | 52 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 300 dpi | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك DCP-7025 وMFC-L6900DW في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7025: Print, Scan, Copy، MFC-L6900DW: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7025: 20 ppm، MFC-L6900DW: 52 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7025: 2400 x 600 dpi، MFC-L6900DW: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7025: —، MFC-L6900DW: نعم).
قد يناسب DCP-7025 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6900DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.