اختر DCP-7025 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 432 مم مقابل 400 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 9 W مقابل 0.76 W
- موديل وحدة الأسطوانة: DR-2000
- إنتاجية وحدة الأسطوانة أعلى: 12000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7025 وx50452dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7025 | x50452dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | 802.1X, HP Sure Start, IPsec, LDAP, SNMPv3, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 432 مم | 400 مم |
| العمق | 395 مم | 400 مم |
| الارتفاع | 294 مم | 295 مم |
| الوزن | 9.45 كغ | 11.9 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 100-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 552.4 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 0.76 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7025 | LaserJet Enterprise x50452dn |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Enterprise |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2000 | W9187MC |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1500 pages | 6000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2500 pages | 28000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Oficio, Postcards, B5 envelope, C5, C6, DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 2300 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 50 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 41 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 4.1 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 275000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 10000-25000 pages/month |
| زمن الإحماء | 20 s | — |
| سرعة المعالج | — | 1400 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 4096 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 4096 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 32 GB |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 300 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7025 وx50452dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7025: Print, Scan, Copy، x50452dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7025: 20 ppm، x50452dn: 50 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7025: 2400 x 600 dpi، x50452dn: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7025: —، x50452dn: نعم).
قد يناسب DCP-7025 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد x50452dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.