اختر DCP-7025 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 432 مم مقابل 364.7 مم
- العمق أعلى: 395 مم مقابل 247.3 مم
- الارتفاع أعلى: 294 مم مقابل 190.6 مم
- الوزن أعلى: 9.45 كغ مقابل 4.7 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7025 وLaserJet Pro M102a من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7025 | LaserJet Pro M102a |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Not supported |
| ميزات الأمان | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 432 مم | 364.7 مم |
| العمق | 395 مم | 247.3 مم |
| الارتفاع | 294 مم | 190.6 مم |
| الوزن | 9.45 كغ | 4.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 380 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 0.5 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7025 | LaserJet Pro M102a |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro M100 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2000 | HP 17A (CF217A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1500 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2500 pages | 1600 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2000 | HP 19A (CF219A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 160 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 160 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 22 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 7.3 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 10000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 150-1500 pages/month |
| زمن الإحماء | 20 s | — |
| سرعة المعالج | — | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 128 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PCLmS, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 300 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7025 وLaserJet Pro M102a في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إنتاجية وحدة الأسطوانة (12000 pages)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7025: Print, Scan, Copy، LaserJet Pro M102a: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7025: 20 ppm، LaserJet Pro M102a: 22 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7025: 2400 x 600 dpi، LaserJet Pro M102a: 600 x 600 dpi).
قد يناسب DCP-7025 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro M102a من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.