اختر DCP-7025 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 432 مم مقابل 349 مم
- العمق أعلى: 395 مم مقابل 238 مم
- الارتفاع أعلى: 294 مم مقابل 196 مم
- الوزن أعلى: 9.45 كغ مقابل 5.2 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7025 وLaserJet Pro M12w من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7025 | LaserJet Pro M12w |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 432 مم | 349 مم |
| العمق | 395 مم | 238 مم |
| الارتفاع | 294 مم | 196 مم |
| الوزن | 9.45 كغ | 5.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 375 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 0.8 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7025 | LaserJet Pro M12w |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro M12 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2000 | HP 79A (CF279A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1500 pages | 500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2500 pages | 1000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 150 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 0 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 18 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 9.2 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 5000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 100-1000 pages/month |
| زمن الإحماء | 20 s | — |
| سرعة المعالج | — | 266 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 8 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 8 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | Host-based printing |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 300 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7025 وLaserJet Pro M12w في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أقصى عرض وسائط مخصص (215.9 مم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7025: Print, Scan, Copy، LaserJet Pro M12w: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7025: 20 ppm، LaserJet Pro M12w: 18 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7025: 2400 x 600 dpi، LaserJet Pro M12w: 600 x 600 dpi).
قد يناسب DCP-7025 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro M12w من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.