اختر DCP-7030 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 373 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 388 مم
- جهد الإدخال: 220-240 V
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 8 W مقابل 6.5 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7030 وHL-L6250DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7030 | HL-L6250DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | SMTP-AUTH, SSL/TLS, IPPS, HTTPS, SNMPv3, 802.1x, Kerberos, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 373 مم |
| العمق | 396 مم | 388 مم |
| الارتفاع | 257 مم | 287 مم |
| الوزن | 8.7 كغ | 12.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 320 W | 740 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 6.5 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-7030 | HL-L6250DN |
| سلسلة المنتج | DCP | — |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110 / TN-2120 | — |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 12000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, Letter, A5, A5 Long Edge, A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Letterhead, Colored, Envelopes, Labels |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 46 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 24 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 5000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 16 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 16 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7030 وHL-L6250DN في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7030: Print, Scan, Copy، HL-L6250DN: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7030: 22 ppm، HL-L6250DN: 46 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7030: 2400 x 600 dpi، HL-L6250DN: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7030: —، HL-L6250DN: نعم).
قد يناسب DCP-7030 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6250DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.