اختر DCP-7030 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 415 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 288 مم
- الوزن أعلى: 8.7 كغ مقابل 7.6 كغ
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 320 W مقابل 255 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7030 وLaserJet Pro MFP M130fn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7030 | LaserJet Pro MFP M130fn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 415 مم |
| العمق | 396 مم | 288 مم |
| الارتفاع | 257 مم | 279.4 مم |
| الوزن | 8.7 كغ | 7.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 320 W | 255 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 1 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 1000 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7030 | LaserJet Pro MFP M130fn |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro MFP M130 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110 / TN-2120 | HP 17A (CF217A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 1600 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | HP 19A (CF219A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 150 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 0 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 22 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 7.3 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 10000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 150-1500 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 16 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 16 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI | PCLmS, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | 22 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 400 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك DCP-7030 وLaserJet Pro MFP M130fn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، سرعة الطباعة بالأسود A4 (22 ppm)، منفذ USB (نعم)، إنتاجية وحدة الأسطوانة (12000 pages).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7030: Print, Scan, Copy، LaserJet Pro MFP M130fn: Print, Scan, Copy, Fax)؛ دقة الطباعة (DCP-7030: 2400 x 600 dpi، LaserJet Pro MFP M130fn: 600 x 600 dpi).
قد يناسب DCP-7030 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro MFP M130fn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.