اختر DCP-7030 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 399 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 382 مم
- جهد الإدخال: 220-240 V
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 8 W مقابل 3 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7030 وMS417dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7030 | MS417dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print |
| ميزات الأمان | — | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 399 مم |
| العمق | 396 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 257 مم | 263 مم |
| الوزن | 8.7 كغ | 14.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 320 W | 560 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 3 W |
| الضمان | — | 4-year guarantee upon registration (UK) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | DCP-7030 | MS417dn |
| سلسلة المنتج | DCP | Lexmark MS410 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110 / TN-2120 | 51B2000 / 51B2H00 / 51B0HA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 2500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 8500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 750-7200 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 16 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 16 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7030 وMS417dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7030: Print, Scan, Copy، MS417dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7030: 22 ppm، MS417dn: 38 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7030: 2400 x 600 dpi، MS417dn: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7030: —، MS417dn: نعم).
قد يناسب DCP-7030 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS417dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.