اختر DCP-7045N إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- ميزات الأمان: Web-based management, IPv4 access controls
- العرض أعلى: 428 مم
- العمق أعلى: 396 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7045N وHL-5040 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7045N | HL-5040 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Web-based management, IPv4 access controls | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | — |
| العمق | 396 مم | — |
| الارتفاع | 304 مم | — |
| الوزن | 10 كغ | — |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 320 W | 460 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 5 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-7045N | HL-5040 |
| سلسلة المنتج | DCP | HL Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110 / TN-2120 | TN-3060 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 6500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | DR-3000 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 20000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | — |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 501 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 16 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 12 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, BR-Script 3 | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7045N وHL-5040 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (2400 x 600 dpi)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7045N: Print, Scan, Copy، HL-5040: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7045N: 22 ppm، HL-5040: 16 ppm).
قد يناسب DCP-7045N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-5040 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.