اختر DCP-7045N إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- ميزات الأمان: Web-based management, IPv4 access controls
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 355.1 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 250 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7045N وM207d من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7045N | M207d |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Web-based management, IPv4 access controls | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 355.1 مم |
| العمق | 396 مم | 250 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 205.45 مم |
| الوزن | 10 كغ | 5.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 320 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7045N | Laserjet M207d |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet M207-M212 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome laser printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110 / TN-2120 | W1340A/W1340X (North America, Australia, New Zealand); W1350A/W1350X (EEA, Switzerland, UK, Israel); W1360A/W1360X (other listed regions); W1370A/W1370X (China, India) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | — |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4; A5; A6; B5 (JIS); Executive; Legal; Letter |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Envelopes; Labels; Plain paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | — |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | — |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | — |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | — |
| سعة الإخراج | 100 sheets | — |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | — |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, BR-Script 3 | PCLm |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7045N وM207d في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أقصى عرض وسائط مخصص (215.9 مم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7045N: Print, Scan, Copy، M207d: Print)؛ دقة الطباعة (DCP-7045N: 2400 x 600 dpi، M207d: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7045N: —، M207d: نعم).
قد يناسب DCP-7045N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M207d من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.