اختر DCP-7045N إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 399 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 382 مم
- الارتفاع أعلى: 304 مم مقابل 263 مم
- جهد الإدخال: 220-240 V
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7045N وMS517dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7045N | MS517dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print |
| ميزات الأمان | Web-based management, IPv4 access controls | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 399 مم |
| العمق | 396 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 263 مم |
| الوزن | 10 كغ | 15 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 320 W | 600 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 2.5 W |
| الضمان | — | 4-year guarantee upon registration (UK) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | DCP-7045N | MS517dn |
| سلسلة المنتج | DCP | Lexmark MS510 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110 / TN-2120 | 51B2000 / 51B2H00 / 51B2X00 / 51B0XA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 2000 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 42 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 120000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 1500-14000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 1280 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI, BR-Script 3 | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7045N وMS517dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7045N: Print, Scan, Copy، MS517dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7045N: 22 ppm، MS517dn: 42 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7045N: 2400 x 600 dpi، MS517dn: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7045N: —، MS517dn: نعم).
قد يناسب DCP-7045N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS517dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.