اختر DCP-7045N إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 399 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 8 W مقابل 3.2 W
- أدنى عرض وسائط مخصص أعلى: 76.2 مم
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 215.9 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7045N وMX417de من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7045N | MX417de |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Web-based management, IPv4 access controls | IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1X authentication |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 399 مم |
| العمق | 396 مم | 472 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 468 مم |
| الوزن | 10 كغ | 20 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 100-127 V / 220-240 V, 50/60 Hz (regional variants) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 320 W | 560 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 3.2 W |
| الضمان | — | 1-year next-business-day exchange service (Canada configuration) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | Up to 300 x 300 dpi |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | DCP-7045N | MX417de |
| سلسلة المنتج | DCP | Lexmark MX410 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, copy, color scan, network scan, fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110 / TN-2120 | 51B1H00 / 51B1000 / 51B0HA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 2500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 8500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio, Folio, Universal, envelopes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope | Paper labels, card stock, plain paper, transparencies, envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 90 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed scanner with 50-sheet reversing ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 600 black; 600 x 600 color dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 42 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 19 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 750-10,000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 2560 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, BR-Script 3 | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | 38 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400% |
يشترك DCP-7045N وMX417de في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7045N: Print, Scan, Copy، MX417de: Print, copy, color scan, network scan, fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7045N: 22 ppm، MX417de: 38 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7045N: 2400 x 600 dpi، MX417de: 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7045N: —، MX417de: نعم).
قد يناسب DCP-7045N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MX417de من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.