اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- ميزات الأمان: Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6
- العرض أعلى: 405 مم مقابل 371 مم
- العمق أعلى: 398.5 مم مقابل 361 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وHL-2040 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | HL-2040 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 371 مم |
| العمق | 398.5 مم | 361 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 165.5 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 6.5 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 110-120 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | 450 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 5 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | HL-2040 |
| سلسلة المنتج | DCP | HL |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | TN-2000 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 1500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 2500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | DR-2000 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 69.9 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 406.4 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Plain, Bond, Recycled, Thick, Card Stock, Envelope, Label, Transparency |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 250 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 250 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | 20 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 10 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 10000 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | 18 s |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 96 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 8 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 8 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI | Brother Printing System |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7065DN وHL-2040 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother)، إنتاجية وحدة الأسطوانة (12000 pages).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7065DN: Print, Scan, Copy، HL-2040: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7065DN: 26 ppm، HL-2040: 20 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، HL-2040: 1200 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7065DN: نعم، HL-2040: —).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-2040 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.