اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 405 مم مقابل 400 مم
- الارتفاع أعلى: 316 مم مقابل 305 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 0.9 W مقابل 0.76 W
- موديل وحدة الأسطوانة: DR-420
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وx50352dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | x50352dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | 802.1X, HP Sure Start, IPsec, LDAP, SNMPv3, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 400 مم |
| العمق | 398.5 مم | 400 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 305 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 11.8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 100-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | 552.4 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 0.76 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | LaserJet Enterprise x50352dn |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Enterprise |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | W9187MC |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 6000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 28000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Oficio, Postcards, B5 envelope, C5, C6, DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 2300 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | 50 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 41 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 4.1 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 225000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 7500-18750 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | — |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 1400 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 2048 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 2048 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 8 GB |
| لغات الطباعة | GDI | HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7065DN وx50352dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7065DN: Print, Scan, Copy، x50352dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7065DN: 26 ppm، x50352dn: 50 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، x50352dn: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد x50352dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.