اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العرض أعلى: 405 مم مقابل 364.7 مم
- العمق أعلى: 398.5 مم مقابل 247.3 مم
- الارتفاع أعلى: 316 مم مقابل 190.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وM102w من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | M102w |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | EWS password, Network port control, SNMP community password |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 364.7 مم |
| العمق | 398.5 مم | 247.3 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 190.6 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 4.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | 380 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 0.5 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | LaserJet M102w |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | CF217A |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 1600 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | CF219A |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, B5 (JIS) |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Cardstock, Envelopes, Labels, Laser paper, Photo paper, Plain paper, Postcards, Rough paper, Vellum |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 160 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 160 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 150 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | 22 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 7.3 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 10000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 150-1500 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | — |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 128 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI | PCLmS, PWG, URF |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7065DN وM102w في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إنتاجية الحبر الأسود المرفق (700 pages)، إنتاجية وحدة الأسطوانة (12000 pages).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7065DN: Print, Scan, Copy، M102w: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7065DN: 26 ppm، M102w: 22 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، M102w: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7065DN: نعم، M102w: —).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M102w من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.