اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العمق أعلى: 398.5 مم مقابل 369 مم
- الوزن أعلى: 11.4 كغ مقابل 8.6 كغ
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 445 W مقابل 370 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وM1120 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | M1120 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | Kensington lock slot |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 457 مم |
| العمق | 398.5 مم | 369 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 322 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 8.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | 370 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 7 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | LaserJet M1120 MFP |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet M1120 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | CB436A |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 2000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, B5, C5, C5/6, C6, DL, 16K, Letter, Legal, Postcard |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Cardstock, Envelopes, Labels, Laser paper, Plain paper, Postcards, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 42 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 260 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 250 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 125 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | 19 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 7 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 5000 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | 13 s |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 230 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 32 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI | Host-based |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | 14 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك DCP-7065DN وM1120 في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7065DN: 26 ppm، M1120: 19 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، M1120: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7065DN: نعم، M1120: —).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M1120 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.