اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- ميزات الأمان: Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6
- العرض أعلى: 405 مم مقابل 346 مم
- العمق أعلى: 398.5 مم مقابل 189 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وm14 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | m14 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 346 مم |
| العمق | 398.5 مم | 189 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 159 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 3.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | LaserJet m14 |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | — |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | — |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, Letter, C5, DL, No. 10 envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Bond paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Light paper, Plain paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 65 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 120 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | — |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | — |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | — |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 100-1000 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | — |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 500 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI | PCLmS, PWG, URF |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7065DN وm14 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى عرض وسائط مخصص (216 مم)، سعة الإخراج (100 sheets).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7065DN: Print, Scan, Copy، m14: Print)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-7065DN: نعم، m14: —).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد m14 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.