اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- ميزات الأمان: Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6
- العرض أعلى: 405 مم
- العمق أعلى: 398.5 مم
- الارتفاع أعلى: 316 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وM1537dnf من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | M1537dnf |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | — |
| العمق | 398.5 مم | — |
| الارتفاع | 316 مم | — |
| الوزن | 11.4 كغ | — |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | — |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | LaserJet M1537dnf MFP |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro M1530 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome laser multifunction printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print; Scan; Copy; Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | CE278A (78A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 2100 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; Executive; Legal; Letter; Monarch |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Envelopes; Labels; Letterhead; Plain paper; Preprinted paper; Prepunched paper; Recycled paper; Rough paper; Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | — |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | — |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | — |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | — |
| سعة الإخراج | 100 sheets | — |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed; ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | — |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | — |
| زمن الإحماء | 27 s | — |
| سرعة المعالج | 200 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI | PostScript 3 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7065DN وM1537dnf في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7065DN: Print, Scan, Copy، M1537dnf: Print; Scan; Copy; Fax)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، M1537dnf: 600 x 600 dpi).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M1537dnf من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.