اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 405 مم مقابل 403.9 مم
- الارتفاع أعلى: 316 مم مقابل 312.4 مم
- الوزن أعلى: 11.4 كغ مقابل 9.4 كغ
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وLaserJet Pro MFP M227sdn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | LaserJet Pro MFP M227sdn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 403.9 مم |
| العمق | 398.5 مم | 406.4 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 312.4 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 9.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | 475 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 1 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | LaserJet Pro MFP M227sdn |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro MFP M227 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | HP 30A / 30X (CF230A / CF230X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 1600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 3500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | HP 32A (CF232A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 23000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 260 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 15 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 8 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 6.4 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 30000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2500 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | — |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | 28 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك DCP-7065DN وLaserJet Pro MFP M227sdn في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy)، تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7065DN: 26 ppm، LaserJet Pro MFP M227sdn: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، LaserJet Pro MFP M227sdn: 600 x 600 dpi).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro MFP M227sdn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.