اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- أدنى عرض وسائط مخصص أعلى: 76.2 مم مقابل 70 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 406.4 مم مقابل 356 مم
- زمن خروج أول صفحة بالأسود أعلى: 8.5 s مقابل 6.4 s
- زمن الإحماء أعلى: 27 s مقابل 20 s
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وECOSYS M2640idw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | ECOSYS M2640idw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1X, SSL/TLS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 417 مم |
| العمق | 398.5 مم | 412 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 437 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 120 V, 60 Hz (US configuration) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | 681 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 1 W |
| الضمان | — | 1-year standard manufacturer warranty; long-life components up to 3 years/100,000 pages (regional terms) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400 dpi |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Kyocera |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | ECOSYS M2640idw |
| سلسلة المنتج | DCP | ECOSYS M2640 Family |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, copy, color scan, fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Kyocera ECOSYS laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | TK-1172 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 3600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 7200 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | DK-1150 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 100000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, custom sizes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 70 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 148 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Plain, recycled, preprinted, bond, color, prepunched, letterhead, envelopes, labels, thick paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 220 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed scanner with 50-sheet automatic document feeder |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 40 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 23 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | 42 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 6.4 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600; up to Fine 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 50000 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | 20 s |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 1536 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI | PRESCRIBE IIc, PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | 42 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400% |
يشترك DCP-7065DN وECOSYS M2640idw في مواصفات مثل الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7065DN: Print, Scan, Copy، ECOSYS M2640idw: Print, copy, color scan, fax)؛ تقنية الطباعة (DCP-7065DN: Laser، ECOSYS M2640idw: Kyocera ECOSYS laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7065DN: 26 ppm، ECOSYS M2640idw: 42 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، ECOSYS M2640idw: 600 x 600; up to Fine 1200 dpi).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ECOSYS M2640idw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.