اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 405 مم مقابل 399 مم
- العمق أعلى: 398.5 مم مقابل 382 مم
- الارتفاع أعلى: 316 مم مقابل 263 مم
- جهد الإدخال: 110-120 V
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وMS317dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | MS317dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 399 مم |
| العمق | 398.5 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 263 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 14 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | 520 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 3 W |
| الضمان | — | 1-year exchange service, next business day (Canada) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | MS317dn |
| سلسلة المنتج | DCP | Lexmark MS310 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | 51B1000 / 51B00A0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 1500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 2500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | 33 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 14 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 500-2500 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | — |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 128 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-7065DN وMS317dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7065DN: Print, Scan, Copy، MS317dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7065DN: 26 ppm، MS317dn: 33 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، MS317dn: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS317dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.