اختر DCP-7065DN إذا كنت تحتاج إلى:
- أدنى عرض وسائط مخصص أعلى: 76.2 مم
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم
- أدنى طول وسائط مخصص أعلى: 116 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 406.4 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-7065DN وMX617de من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-7065DN | MX617de |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1X authentication |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 405 مم | 489 مم |
| العمق | 398.5 مم | 479 مم |
| الارتفاع | 316 مم | 561 مم |
| الوزن | 11.4 كغ | 23.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 100-127 V / 220-240 V, 50/60 Hz (regional variants) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 445 W | 640 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 3.3 W |
| الضمان | — | 4-year guarantee upon registration (UK configuration) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | Up to 300 x 300 dpi |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | DCP-7065DN | MX617de |
| سلسلة المنتج | DCP | Lexmark MX610 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, copy, color scan, network scan, fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-420 / TN-450 | 51B2X00 / 51B2H00 / 51B2000 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 5000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-420 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio, Folio, Universal, envelopes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope | Paper labels, card stock, plain paper, transparencies, envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 120 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 251 sheets | 2300 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed scanner with 50-sheet reversing ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 600 black; 600 x 600 color dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 45 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 30 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 26 ppm | 47 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 20 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 175000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 2,000-15,000 pages/month |
| زمن الإحماء | 27 s | — |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 1024 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 3072 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 26 cpm | 47 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400% |
يشترك DCP-7065DN وMX617de في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-7065DN: Print, Scan, Copy، MX617de: Print, copy, color scan, network scan, fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-7065DN: 26 ppm، MX617de: 47 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-7065DN: 2400 x 600 dpi، MX617de: 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi).
قد يناسب DCP-7065DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MX617de من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.