اختر DCP-8025D إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 532 مم مقابل 373.4 مم
- العمق أعلى: 444 مم مقابل 388.6 مم
- الارتفاع أعلى: 469 مم مقابل 287 مم
- الوزن أعلى: 18.8 كغ مقابل 11.9 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8025D وHL-L6200DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8025D | HL-L6200DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Optional print-server access controls and Web-based management | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 532 مم | 373.4 مم |
| العمق | 444 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 469 مم | 287 مم |
| الوزن | 18.8 كغ | 11.9 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | 670 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 14 W | 6.7 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-8025D | HL-L6200DW |
| سلسلة المنتج | DCP | HL-L6000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3030 / TN-3060 | TN-820 / TN-850 / TN-880 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6700 pages | 12000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3000 | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope, Thick | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | 1610 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 16 ppm | 48 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 5000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 128 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 16 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-8025D وHL-L6200DW في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8025D: Print, Scan, Copy، HL-L6200DW: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8025D: 16 ppm، HL-L6200DW: 48 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-8025D: 2400 x 600 dpi، HL-L6200DW: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب DCP-8025D من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6200DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.