اختر DCP-8025D إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 532 مم مقابل 400 مم
- العمق أعلى: 444 مم مقابل 400 مم
- الارتفاع أعلى: 469 مم مقابل 305 مم
- الوزن أعلى: 18.8 كغ مقابل 11.8 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8025D وx50352dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8025D | x50352dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Optional print-server access controls and Web-based management | 802.1X, HP Sure Start, IPsec, LDAP, SNMPv3, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 532 مم | 400 مم |
| العمق | 444 مم | 400 مم |
| الارتفاع | 469 مم | 305 مم |
| الوزن | 18.8 كغ | 11.8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 100-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | 552.4 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 14 W | 0.76 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-8025D | LaserJet Enterprise x50352dn |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Enterprise |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3030 / TN-3060 | W9187MC |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | 6000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6700 pages | 28000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Oficio, Postcards, B5 envelope, C5, C6, DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope, Thick | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | 2300 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 16 ppm | 50 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 41 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 4.1 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 225000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 7500-18750 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 1400 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 2048 MB |
| أقصى ذاكرة | 128 MB | 2048 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 8 GB |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 16 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-8025D وx50352dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8025D: Print, Scan, Copy، x50352dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8025D: 16 ppm، x50352dn: 50 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-8025D: 2400 x 600 dpi، x50352dn: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب DCP-8025D من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد x50352dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.