اختر DCP-8025D إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العرض أعلى: 532 مم مقابل 429 مم
- العمق أعلى: 444 مم مقابل 267 مم
- الارتفاع أعلى: 469 مم مقابل 338 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8025D وM1319 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8025D | M1319 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Optional print-server access controls and Web-based management | Kensington lock, Private fax reception |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 532 مم | 429 مم |
| العمق | 444 مم | 267 مم |
| الارتفاع | 469 مم | 338 مم |
| الوزن | 18.8 كغ | 10 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | 365 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 14 W | 8 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-8025D | LaserJet M1319 MFP |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet M1319 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3030 / TN-3060 | Q2612A |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6700 pages | 2000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope, Thick | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies, Vellum |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | — |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Sheetfed CIS |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 600 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | 30 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 16 ppm | 18 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 8.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 8000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 240 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 128 MB | 32 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | Host-based |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 16 cpm | 18 cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك DCP-8025D وM1319 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²)، الذاكرة القياسية (32 MB).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8025D: Print, Scan, Copy، M1319: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8025D: 16 ppm، M1319: 18 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-8025D: 2400 x 600 dpi، M1319: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-8025D: نعم، M1319: —).
قد يناسب DCP-8025D من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M1319 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.