اختر DCP-8025D إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- ميزات الأمان: Optional print-server access controls and Web-based management
- العرض أعلى: 532 مم مقابل 346 مم
- العمق أعلى: 444 مم مقابل 189 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8025D وm17 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8025D | m17 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Optional print-server access controls and Web-based management | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 532 مم | 346 مم |
| العمق | 444 مم | 189 مم |
| الارتفاع | 469 مم | 159 مم |
| الوزن | 18.8 كغ | 3.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 14 W | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-8025D | LaserJet m17 |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3030 / TN-3060 | — |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6700 pages | — |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, Letter, C5, DL, No. 10 envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope, Thick | Bond paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Light paper, Plain paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 65 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 120 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | — |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 16 ppm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | — |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 100-1000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | — | 500 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 128 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PCLmS, PWG, URF |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 16 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-8025D وm17 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8025D: Print, Scan, Copy، m17: Print)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-8025D: نعم، m17: —).
قد يناسب DCP-8025D من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد m17 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.