اختر DCP-8040 إذا كنت تحتاج إلى:
- ميزات الأمان: Optional print-server access controls and Web-based management
- العرض أعلى: 532 مم
- العمق أعلى: 444 مم
- الارتفاع أعلى: 469 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8040 وM1537dnf من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8040 | M1537dnf |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Optional print-server access controls and Web-based management | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 532 مم | — |
| العمق | 444 مم | — |
| الارتفاع | 469 مم | — |
| الوزن | 16.6 كغ | — |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 14 W | — |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-8040 | LaserJet M1537dnf MFP |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet Pro M1530 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome laser multifunction printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print; Scan; Copy; Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3030 / TN-3060 | CE278A (78A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6700 pages | 2100 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; Executive; Legal; Letter; Monarch |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope, Thick | Envelopes; Labels; Letterhead; Plain paper; Preprinted paper; Prepunched paper; Recycled paper; Rough paper; Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | — |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | — |
| سعة الإدخال القياسية | 251 sheets | — |
| أقصى سعة إدخال | 501 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | — |
| سعة الإخراج | 150 sheets | — |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed; ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | — |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PostScript 3 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-8040 وM1537dnf في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8040: Print, Scan, Copy، M1537dnf: Print; Scan; Copy; Fax)؛ دقة الطباعة (DCP-8040: 2400 x 600 dpi، M1537dnf: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-8040: —، M1537dnf: نعم).
قد يناسب DCP-8040 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M1537dnf من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.