اختر DCP-8045D إذا كنت تحتاج إلى:
- ميزات الأمان: Optional print-server access controls and Web-based management
- العرض أعلى: 532 مم مقابل 382 مم
- العمق أعلى: 444 مم مقابل 401 مم
- الارتفاع أعلى: 469 مم مقابل 252 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8045D وHL-5070N من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8045D | HL-5070N |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | Optional print-server access controls and Web-based management | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 532 مم | 382 مم |
| العمق | 444 مم | 401 مم |
| الارتفاع | 469 مم | 252 مم |
| الوزن | 18.1 كغ | 11.5 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 14 W | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-8045D | HL-5070N |
| سلسلة المنتج | DCP | HL Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3030 / TN-3060 | TN-3060 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6700 pages | 6500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3000 | DR-3000 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 20000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | — |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope, Thick | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 16 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 12 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-8045D وHL-5070N في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (2400 x 600 dpi)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8045D: Print, Scan, Copy، HL-5070N: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8045D: 20 ppm، HL-5070N: 16 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-8045D: نعم، HL-5070N: —).
قد يناسب DCP-8045D من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-5070N من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.