اختر DCP-8045D إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 532 مم مقابل 381 مم
- العمق أعلى: 444 مم مقابل 357 مم
- الارتفاع أعلى: 469 مم مقابل 220 مم
- الوزن أعلى: 18.1 كغ مقابل 8.5 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8045D وE40040dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8045D | E40040dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, PrinterOn |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Optional print-server access controls and Web-based management | Secure boot, firmware integrity validation, encrypted data protection, SNMPv3, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 532 مم | 381 مم |
| العمق | 444 مم | 357 مم |
| الارتفاع | 469 مم | 220 مم |
| الوزن | 18.1 كغ | 8.5 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | 531 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 14 W | 1.2 W |
| الضمان | — | One-year onsite warranty |
| الفاكس | ||
| سرعة المودم | — | Not Applicable kbps |
| دقة الفاكس | — | Not Applicable dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | Not Applicable pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-8045D | LaserJet Managed E40040dn |
| سلسلة المنتج | DCP | HP LaserJet Managed E40040 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3030 / TN-3060 | HP W9024MC |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6700 pages | 11500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3000 | Not Applicable |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | Not Applicable pages |
| عمر وحدة الصهر | — | Blocked pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | A4 |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, DL, custom |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Envelope, Thick | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 175 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | 900 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Not Applicable |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | Not Applicable dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | Not Applicable ipm |
| سرعة المسح الملون | — | Not Applicable ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | Not Applicable sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 31 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 120000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 1500-7500 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | Blocked s |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 1024 MB |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | 1024 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 4 GB |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | HP PCL 6, HP PCL 5, PostScript 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | Not Applicable cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | Not Applicable dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | Not Applicable copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | Not Applicable % |
يشترك DCP-8045D وE40040dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8045D: Print, Scan, Copy، E40040dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8045D: 20 ppm، E40040dn: 38 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-8045D: 2400 x 600 dpi، E40040dn: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب DCP-8045D من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد E40040dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.